Kauf-Historie für Apparitional Earring Clasp
Apparitional Earring Clasp Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.23.24 | Yyevil | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 200 |
02.02.24 | Unleashx | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 200 |
01.28.24 | Ravwolf | NoS-3: FP - The Shadows Move | default | 12000 |
01.26.24 | Hotshott | NoS-1: SV - Mean Streets | default | 500 |
01.21.24 | Noashan | NoS-3: SV - Under Siege | default | 2000 |
01.12.24 | Tzaavo | NoS-3: FP - The Shadows Move | default | 200 |
01.10.24 | Nnewg | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 200 |
12.29.23 | Slayer | NoS-1: SV - Pit Fight | default | 600 |
12.15.23 | Willace | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 15000 |
12.15.23 | Dakkath | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 200 |
12.01.23 | Elmindor | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 200 |
12.01.23 | Gergg | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 200 |
11.26.23 | Zittoo | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 200 |
11.17.23 | Noashan | NoS-2: DS - Myconid Mutiny | default | 1400 |
11.12.23 | Terahertz | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 200 |
11.08.23 | Pani | NoS-1: SV - Pit Fight | default | 1000 |
11.03.23 | Eowien | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 10000 |
10.25.23 | Kobudo | NoS-2: DS - Dance of the Demiurge | default | 800 |
10.20.23 | Terahertz | NoS-3: SV - Under Siege | default | 1000 |
10.20.23 | Gieco | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 200 |
10.08.23 | Drsolo | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 4350 |
10.04.23 | Synthaxx | NoS-2: SH - When One Door Closes | default | 3000 |
09.29.23 | Holybolt | NoS-2: SH - When One Door Closes | default | 3000 |
09.13.23 | Litnardo | NoS-2: DS - Myconid Mutiny | default | 1000 |
09.13.23 | Zachton | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 10500 |
09.13.23 | Holybolt | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 10500 |
09.08.23 | Tshuma | NoS-2: SH - When One Door Closes | default | 10000 |
09.01.23 | Zoraab | NoS-3: DC - The Spirit Fades | default | 25000 |
09.01.23 | Nuelawen | NoS-3: DC - The Spirit Fades | default | 25000 |
08.16.23 | Conark | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 16000 |
08.11.23 | Enverdaz | NoS-2: SH - When One Door Closes | default | 13000 |
08.02.23 | Hotshott | NoS-3: FP - The Shadows Move | default | 10000 |
08.02.23 | Alloran | NoS-3: FP - The Shadows Move | default | 10000 |
07.21.23 | Haitomi | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 15000 |
07.16.23 | Jaida | NoS-1: SV - Mean Streets | default | 15000 |
07.14.23 | Hofaith | NoS-3: FP - The Shadows Move | default | 17000 |
06.28.23 | Kagdessar | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 20000 |
06.28.23 | Senwar | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 20000 |
05.24.23 | Reppy | NoS-1: SV - Mean Streets | default | 25000 |
05.21.23 | Muffinstalker | NoS-1: SV - Pit Fight | default | 25450 |
04.30.23 | Soulskeeper | NoS-2: DS - Myconid Mutiny | default | 23000 |
03.26.23 | Litnardo | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 25000 |
02.01.23 | Tyae | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 22000 |
01.25.23 | Dagmarn | NoS-1: PD - Insatiable An Appetite | default | 80000 |
... 44 Einträge gefunden |